Fiyatlar
2026 Fiyat Listesi
Kaplan International Languages için lokasyon bazlı eğitim ve konaklama ücretleri. Güncel fiyat, kayıt ve transfer detayları için ücretsiz danışmanlık alın.
Türkiye'ye özel kampanyalı fiyatlar için promosyonlar sayfamızı ziyaret edin.
İngiltere
Londra
Eğitim Ücretleri
| Program | 1-4 Hafta | 5-11 Hafta | 12-19 Hafta | 20+ Hafta |
|---|---|---|---|---|
| General English | 365 GBP | 355 GBP | 325 GBP | 280 GBP |
| Semi-Intensive English | £ 1,780 | £ 4,620 | £ 8,160 | — |
| Semi-Intensive English | 405 GBP | 395 GBP | 350 GBP | 305 GBP |
| Intensive English | £ 1,990 | £ 5,150 | £ 8,990 | — |
| Intensive English | 470 GBP | 460 GBP | 415 GBP | 350 GBP |
| General English 20 | £ 1,580 | £ 4,090 | £ 7,250 | — |
| Business (Ekstra) | 470 GBP | 460 GBP | 415 GBP | 350 GBP |
| General English 30 | £ 2,050 | £ 5,310 | £ 9,260 | — |
| Cambridge Intensive (C2) | 470 GBP | 460 GBP | 415 GBP | 350 GBP |
| Cambridge Ekstra | 470 GBP | 460 GBP | — | — |
| Cambridge (B2, C1) - 4 hafta | 365 GBP | — | — | — |
| Cambridge (B2, C1) - 8 hafta | — | 355 GBP | — | — |
| Cambridge Intensive (B2, C1) - 4 hafta | 470 GBP | — | — | — |
| Cambridge Intensive (B2, C1) - 8 hafta | — | 460 GBP | — | — |
| Cambridge (B2, C1) - 12 hafta | — | — | 325 GBP | — |
| Cambridge Intensive (B2, C1) - 12 hafta | — | — | 415 GBP | — |
| IELTS (Ekstra, Yoğun) | — | — | — | 305 GBP |
| Akademik Dönem/Yıl | — | — | — | 305 GBP |
| Yoğun Akademik Dönem/Yıl | — | — | — | 350 GBP |
Konaklama Ücretleri
| Haftalık Fiyat | 12 Hafta | 24 Hafta | |
|---|---|---|---|
| Homestay Twin * | 220 GBP | — | — |
| Homestay Single room half board | £ 1,460 | £ 4,260 | £ 8,420 |
| Homestay Single | 255 GBP | — | — |
| Hyde Park House Single en-suite | £ 2,260 | £ 6,660 | £ 13,260 |
| Homestay Single | 320 GBP | — | — |
| Homestay Shared room half board | £ 1,220 | £ 3,540 | £ 6,990 |
| Homestay (Under 18) Twin * | 240 GBP | — | — |
| Homestay (Under 18) Single | 275 GBP | — | — |
| Homestay (Under 18) Single | 340 GBP | — | — |
| IQ Shoreditch ** | 595 GBP | — | — |
| Scape Canada Water | 500 GBP | — | — |
| Scape Wembley | 370 GBP | — | — |
| Aldgate Residence | 560 GBP | — | — |
| Battersea Residence | 525 GBP | — | — |
İngiltere
Oxford
Eğitim Ücretleri
| Program | 1-4 Hafta | 5-11 Hafta | 12-19 Hafta | 20+ Hafta |
|---|---|---|---|---|
| Genel İngilizce | 330 GBP | 325 GBP | 290 GBP | 250 GBP |
| Yarı-Intensif İngilizce | 360 GBP | 350 GBP | 315 GBP | 270 GBP |
| Intensif İngilizce | 425 GBP | 415 GBP | 370 GBP | 315 GBP |
| İş İngilizcesi (Ekstra, Kontenjanla) | 425 GBP | 415 GBP | 370 GBP | 315 GBP |
| Cambridge Ekstra | 425 GBP | 415 GBP | — | — |
| IELTS (Ekstra, Intensif) | 425 GBP | 415 GBP | 370 GBP | 315 GBP |
| Akademik Yıl/ dönem | — | — | — | 270 GBP |
| Intensif Akademik Yıl/ Dönem | — | — | — | 315 GBP |
Konaklama Ücretleri
| Haftalık Fiyat | 12 Hafta | 24 Hafta | |
|---|---|---|---|
| Homestay (İkili) | 210 GBP | — | — |
| Homestay (Tek Kişilik) | 245 GBP | — | — |
| Homestay (Tek Kişilik) | 295 GBP | — | — |
| Homestay (Tek Kişilik) | 250 GBP | — | — |
| Homestay (Tek Kişilik) | 200 GBP | — | — |
| Homestay (18 Yaş Altı, İkili) | 230 GBP | — | — |
| Homestay (18 Yaş Altı, Tek Kişilik) | 265 GBP | — | — |
| Homestay (18 Yaş Altı, Tek Kişilik) | 315 GBP | — | — |
| Student Castle (Tek Kişilik) | 370 GBP | — | — |
| The Mews (Tek Kişilik) | 350 GBP | — | — |
İngiltere
Cambridge
Eğitim Ücretleri
| Program | 1-4 Hafta | 5-11 Hafta | 12-19 Hafta | 20+ Hafta |
|---|---|---|---|---|
| Genel İngilizce | 330 GBP | 325 GBP | 295 GBP | 245 GBP |
| Yarı Zamanlı İngilizce | 360 GBP | 355 GBP | 315 GBP | 270 GBP |
| Yoğun İngilizce | 415 GBP | 405 GBP | 370 GBP | 315 GBP |
| İş İngilizcesi (Mevcutsa) | 415 GBP | 405 GBP | 370 GBP | 315 GBP |
| IELTS (Ekstra, Yoğun) | 415 GBP | 405 GBP | 370 GBP | 315 GBP |
| Akademik Dönem/Yıl | — | — | — | 270 GBP |
| Yoğun Akademik Dönem/Yıl | — | — | — | 315 GBP |
Konaklama Ücretleri
| Haftalık Fiyat | 12 Hafta | 24 Hafta | |
|---|---|---|---|
| Homestay | 220 GBP | — | — |
| Homestay | 245 GBP | — | — |
| Homestay | 285 GBP | — | — |
| Homestay (Under 18) | 240 GBP | — | — |
| Homestay (Under 18) | 265 GBP | — | — |
| Homestay (Under 18) | 305 GBP | — | — |
| Student Castle Cambridge | 365 GBP | — | — |
| Studio | 425 GBP | — | — |
İngiltere
Bath
Eğitim Ücretleri
| Program | 1-4 Hafta | 5-11 Hafta | 12-19 Hafta | 20+ Hafta |
|---|---|---|---|---|
| General English | 315 GBP | 310 GBP | 280 GBP | 235 GBP |
| Semi-Intensive English | 340 GBP | 335 GBP | 300 GBP | 260 GBP |
| Intensive English | 400 GBP | 390 GBP | 350 GBP | 300 GBP |
| Business Supplementary (uygunluğa bağlı) | 400 GBP | 390 GBP | 350 GBP | 300 GBP |
| Classic Programme for 40+ | 400 GBP | — | — | — |
| IELTS Supplementary | 400 GBP | 390 GBP | 350 GBP | 300 GBP |
| Academic Semester/Year | — | — | — | 260 GBP |
| Intensive Academic Semester/Year | — | — | — | 300 GBP |
Konaklama Ücretleri
| Haftalık Fiyat | 12 Hafta | 24 Hafta | |
|---|---|---|---|
| Homestay | 205 GBP | — | — |
| Homestay | 225 GBP | — | — |
| Homestay | 285 GBP | — | — |
| Homestay (Under 18) | 225 GBP | — | — |
| Homestay (Under 18) | 245 GBP | — | — |
| Homestay (Under 18) | 305 GBP | — | — |
| Student Castle | 490 GBP | — | — |
İngiltere
Bournemouth
Eğitim Ücretleri
| Program | 1-4 Hafta | 5-11 Hafta | 12-19 Hafta | 20+ Hafta |
|---|---|---|---|---|
| Genel İngilizce | 280 GBP | 275 GBP | 245 GBP | 215 GBP |
| Yarı-Intensif İngilizce | 305 GBP | 300 GBP | 270 GBP | 235 GBP |
| Intensif İngilizce | 360 GBP | 350 GBP | 315 GBP | 270 GBP |
| İş İngilizcesi (Duruma bağlı) | 360 GBP | 350 GBP | 315 GBP | 270 GBP |
| Cambridge (B2, C1) - 4 Hafta | 280 GBP | — | — | — |
| Cambridge Intensive (B2, C1) - 4 Hafta | 360 GBP | — | — | — |
| Cambridge (B2, C1) - 12 Hafta | — | — | 245 GBP | — |
| Cambridge Intensive (B2, C1) - 12 Hafta | — | — | 315 GBP | — |
| IELTS (Ekstra, Intensif) | 360 GBP | 350 GBP | 315 GBP | 270 GBP |
| Akademik Dönem/Yıl | — | — | — | 235 GBP |
| İntensif Akademik Dönem/Yıl | — | — | — | 270 GBP |
Konaklama Ücretleri
| Haftalık Fiyat | 12 Hafta | 24 Hafta | |
|---|---|---|---|
| Homestay (İki Kişilik Oda) | 180 GBP | — | — |
| Homestay (Tek Kişilik Oda) | 200 GBP | — | — |
| Homestay (Tek Kişilik Oda) | 255 GBP | — | — |
| Homestay (18 Yaş Altı) İki Kişilik Oda | 200 GBP | — | — |
| Homestay (18 Yaş Altı) Tek Kişilik Oda | 220 GBP | — | — |
| Homestay (18 Yaş Altı) Tek Kişilik Oda | 275 GBP | — | — |
| Host Residence (Tek Kişilik Oda) | 315 GBP | — | — |
| Lansdowne Point (Tek Kişilik Oda) | 305 GBP | — | — |
| Lansdowne Point (18 Yaş Altı, Tek Kişilik Oda) | 335 GBP | — | — |
| Oxford Point Residence (Tek Kişilik Oda) | 315 GBP | — | — |
İngiltere
Manchester
Eğitim Ücretleri
| Program | 1-4 Hafta | 5-11 Hafta | 12-19 Hafta | 20+ Hafta |
|---|---|---|---|---|
| Genel İngilizce | 330 GBP | 325 GBP | 290 GBP | 250 GBP |
| Yarı Yoğun İngilizce | 355 GBP | 345 GBP | 315 GBP | 270 GBP |
| Yoğun İngilizce | 420 GBP | 410 GBP | 365 GBP | 315 GBP |
| İş İngilizcesi (Mevcutsa) | 420 GBP | 410 GBP | 365 GBP | 315 GBP |
| IELTS (Ekstra, Yoğun) | 420 GBP | 410 GBP | 365 GBP | 315 GBP |
| Akademik Dönem/Yıl | — | — | — | 270 GBP |
| Yoğun Akademik Dönem/Yıl | — | — | — | 315 GBP |
Konaklama Ücretleri
| Haftalık Fiyat | 12 Hafta | 24 Hafta | |
|---|---|---|---|
| Homestay (İkili) | 200 GBP | — | — |
| Homestay (Tek Kişilik) | 220 GBP | — | — |
| Homestay (Tek Kişilik - Özel Banyo) | 265 GBP | — | — |
| Homestay (Tek Kişilik - Yemeksiz) | 220 GBP | — | — |
| Homestay (Tek Kişilik - Yemeksiz, Paylaşımlı Banyo) | 175 GBP | — | — |
| Homestay (18 Yaş Altı - İkili) | 220 GBP | — | — |
| Homestay (18 Yaş Altı - Tek Kişilik) | 240 GBP | — | — |
| Homestay (18 Yaş Altı - Tek Kişilik - Özel Banyo) | 285 GBP | — | — |
| Lambert & Fairfield (Premium Tek Kişilik) | 330 GBP | — | — |
| Lambert & Fairfield (Standart Tek Kişilik) | 300 GBP | — | — |
| Vita Manchester (Studio) | 370 GBP | — | — |
| Wilmslow Park (Ensuite) | 290 GBP | — | — |
İngiltere
Liverpool
Eğitim Ücretleri
| Program | 1-4 Hafta | 5-11 Hafta | 12-19 Hafta | 20+ Hafta |
|---|---|---|---|---|
| Genel İngilizce | 290 GBP | 285 GBP | 250 GBP | 220 GBP |
| Yarı Yoğun İngilizce | 315 GBP | 310 GBP | 280 GBP | 240 GBP |
| Yoğun İngilizce | 365 GBP | 355 GBP | 325 GBP | 280 GBP |
| İş İngilizcesi (Ekstra, Yoğun) | 365 GBP | 355 GBP | 325 GBP | 280 GBP |
| Cambridge (B2, C1) - 4 Hafta | 290 GBP | — | — | — |
| Cambridge Yoğun (B2, C1) - 4 Hafta | 365 GBP | — | — | — |
| Cambridge (B2, C1) - 12 Hafta | — | — | 250 GBP | — |
| Cambridge Yoğun (B2, C1) - 12 Hafta | — | — | 325 GBP | — |
| IELTS (Ekstra, Yoğun) | 365 GBP | 355 GBP | 325 GBP | 280 GBP |
| Akademik Yarı Yıl/Yıl | — | — | — | 240 GBP |
| Yoğun Akademik Yarı Yıl/Yıl | — | — | — | 280 GBP |
Konaklama Ücretleri
| Haftalık Fiyat | 12 Hafta | 24 Hafta | |
|---|---|---|---|
| Homestay (İkili) | 175 GBP | — | — |
| Homestay (Tek Kişilik) | 200 GBP | — | — |
| Homestay (Tek Kişilik, Özel) | 260 GBP | — | — |
| Homestay (18 Yaş Altı, İkili) | 195 GBP | — | — |
| Homestay (18 Yaş Altı, Tek Kişilik) | 220 GBP | — | — |
| Homestay (18 Yaş Altı, Tek Kişilik, Özel) | 280 GBP | — | — |
| Glassworks Liverpool (Tek Kişilik) | 260 GBP | — | — |
| Glassworks Liverpool (Studio) | 290 GBP | — | — |
| Great Newton House (Tek Kişilik) | 225 GBP | — | — |
| Vita Liverpool (Gold Tek Kişilik) | 320 GBP | — | — |
| Vita Liverpool (Silver Tek Kişilik) | 295 GBP | — | — |
| Vita Liverpool (Bronze Tek Kişilik) | 265 GBP | — | — |
İskoçya
Edinburgh
Eğitim Ücretleri
| Program | 1-4 Hafta | 5-11 Hafta | 12-19 Hafta | 20+ Hafta |
|---|---|---|---|---|
| Genel İngilizce | 315 GBP | 310 GBP | 275 GBP | 235 GBP |
| Yarı-Intensif İngilizce | 340 GBP | 335 GBP | 300 GBP | 255 GBP |
| Intensif İngilizce | 400 GBP | 390 GBP | 350 GBP | 300 GBP |
| İş İngilizcesi Ekstra (mevcutluğa bağlı) | 400 GBP | 390 GBP | 350 GBP | 300 GBP |
| Edinburgh Festival Kursu | 400 GBP | — | — | — |
| IELTS (Ekstra, Intensif) | 400 GBP | 390 GBP | 350 GBP | 300 GBP |
| Akademik Dönem/Yıl | — | — | — | 255 GBP |
| Intensif Akademik Dönem/Yıl | — | — | — | 300 GBP |
Konaklama Ücretleri
| Haftalık Fiyat | 12 Hafta | 24 Hafta | |
|---|---|---|---|
| Homestay (İkizler) | 200 GBP | — | — |
| Homestay (Tek Kişilik) | 230 GBP | — | — |
| Homestay (Tek Kişilik) | 280 GBP | — | — |
| Homestay (Tek Kişilik) | 235 GBP | — | — |
| Homestay (Tek Kişilik) | 185 GBP | — | — |
| Homestay (Under 18, İkizler) | 220 GBP | — | — |
| Homestay (Under 18, Tek Kişilik) | 250 GBP | — | — |
| Homestay (Under 18, Tek Kişilik) | 300 GBP | — | — |
| Arran House (Tek Kişilik) | 340 GBP | — | — |
| Fountainbridge (Tek Kişilik) | 365 GBP | — | — |
| Haymarket (Studio) | 400 GBP | — | — |
İngiltere
Torquay
Eğitim Ücretleri
| Program | 1-4 Hafta | 5-11 Hafta | 12-19 Hafta | 20+ Hafta |
|---|---|---|---|---|
| Genel İngilizce | 285 GBP | 280 GBP | 245 GBP | 215 GBP |
| Yarı-Intensif İngilizce | 310 GBP | 305 GBP | 275 GBP | 235 GBP |
| Yoğun İngilizce | 360 GBP | 350 GBP | 320 GBP | 275 GBP |
| İş İngilizcesi (Yedek, Kontenjanla) | 360 GBP | 350 GBP | 320 GBP | 275 GBP |
| 40+ için Klasik Program | 360 GBP | — | — | — |
| IELTS Yedek (Yoğun) | 360 GBP | 350 GBP | 320 GBP | 275 GBP |
| Akademik Dönem/Yıl | — | — | — | 235 GBP |
| Yoğun Akademik Dönem/Yıl | — | — | — | 275 GBP |
Konaklama Ücretleri
| Haftalık Fiyat | 12 Hafta | 24 Hafta | |
|---|---|---|---|
| Homestay (Çift Kişilik) | 165 GBP | — | — |
| Homestay (Tek Kişilik) | 185 GBP | — | — |
| Homestay (Tek Kişilik, Özel Banyo) | 235 GBP | — | — |
| Homestay (16-17 Yaş) | 185 GBP | — | — |
| Homestay (16-17 Yaş, Tek Kişilik) | 205 GBP | — | — |
| Homestay (16-17 Yaş, Tek Kişilik, Özel Banyo) | 255 GBP | — | — |
| St Michael's | 240 GBP | — | — |
İrlanda
Dublin
Eğitim Ücretleri
| Program | 1-4 Hafta | 5-11 Hafta | 12-19 Hafta | 20+ Hafta |
|---|---|---|---|---|
| Genel İngilizce | 360 EUR | 345 EUR | 330 EUR | 295 EUR |
| Yarı-Zamanlı İngilizce | 405 EUR | 390 EUR | 370 EUR | 330 EUR |
| Yoğun İngilizce | 450 EUR | 430 EUR | 405 EUR | 360 EUR |
| İş İngilizcesi (Ekstra, Yarı Zamanlı) | 450 EUR | 430 EUR | 405 EUR | 360 EUR |
| Cambridge (B2, C1) - 4 Hafta | 360 EUR | — | — | — |
| Cambridge Yoğun (B2, C1) - 4 Hafta | 450 EUR | — | — | — |
| Cambridge (B2, C1) - 12 Hafta | — | — | 330 EUR | — |
| Cambridge Yoğun (B2, C1) - 12 Hafta | — | — | 405 EUR | — |
| CELTA Öğretmen Eğitimi - 4 Hafta | — | — | — | — |
| IELTS (Ekstra, Yoğun) | 450 EUR | 430 EUR | 405 EUR | 360 EUR |
| Akademik Dönem/Yıl | — | — | — | 330 EUR |
| Yoğun Akademik Dönem/Yıl | — | — | — | 360 EUR |
Konaklama Ücretleri
| Haftalık Fiyat | 12 Hafta | 24 Hafta | |
|---|---|---|---|
| Homestay (Twin) | 225 EUR | — | — |
| Homestay (Single) | 255 EUR | — | — |
| Homestay (Single, Private) | 340 EUR | — | — |
| Homestay (Under 18, Twin) | 250 EUR | — | — |
| Homestay (Under 18, Single) | 280 EUR | — | — |
| Homestay (Under 18, Single, Private) | 365 EUR | — | — |
| Ardcairn House (Single) | 400 EUR | — | — |
| Ardcairn House (U18, Single) | 430 EUR | — | — |
İngiltere
Londra 30+
Eğitim Ücretleri
| Program | 1-4 Hafta | 5-11 Hafta | 12-19 Hafta | 20+ Hafta |
|---|---|---|---|---|
| Genel İngilizce | 385 GBP | 375 GBP | 340 GBP | 295 GBP |
| Yarı-Intensif İngilizce | 425 GBP | 410 GBP | 370 GBP | 320 GBP |
| Intensif İngilizce | 490 GBP | 480 GBP | 435 GBP | 370 GBP |
| İş İngilizcesi (Ekstra, Intensif) | 490 GBP | 480 GBP | 435 GBP | 370 GBP |
| TOEIC Sınavı Hazırlığı | 490 GBP | 480 GBP | 435 GBP | 370 GBP |
| 40+ için Klasik Program | 385 GBP | — | — | — |
| Akademik Dönem/Yıl | — | — | — | 320 GBP |
| Intensif Akademik Dönem/Yıl | — | — | — | 370 GBP |
Konaklama Ücretleri
| Haftalık Fiyat | 12 Hafta | 24 Hafta | |
|---|---|---|---|
| Homestay - İki Kişilik Oda * | 220 GBP | — | — |
| Homestay - Tek Kişilik Oda | 255 GBP | — | — |
| Homestay - Tek Kişilik Oda | 320 GBP | — | — |
| IQ Shoreditch ** - Stüdyo | 595 GBP | — | — |
| Scape Canada Water - Tek Kişilik Oda | 500 GBP | — | — |
| Scape Wembley - Stüdyo | 370 GBP | — | — |
| Aldgate Residence - Stüdyo | 560 GBP | — | — |
| Battersea Residence - Tek Kişilik Oda | 525 GBP | — | — |
ABD
New York
Eğitim Ücretleri
| Program | 1-4 Hafta | 5-11 Hafta | 12-19 Hafta | 20+ Hafta |
|---|---|---|---|---|
| Genel İngilizce (Max. 12 Hafta) | 545 USD | 520 USD | 495 USD | — |
| Yarı-Zamanlı İngilizce | 615 USD | 590 USD | 555 USD | 495 USD |
| Yoğun İngilizce | 680 USD | 650 USD | 615 USD | 545 USD |
| İş İngilizcesi Ekstra (Max. 10 Hafta) | 680 USD | 650 USD | — | — |
| İş İngilizcesi Yoğun | 680 USD | 650 USD | 615 USD | 545 USD |
| İş İngilizcesi Yarı-Zamanlı (Max. 10 Hafta) | 615 USD | 590 USD | — | — |
| TOEFL® ve Akademik İngilizce Yoğun (Max. 16 Hafta) | 680 USD | 650 USD | 615 USD | — |
| TOEFL® ve Akademik İngilizce (Yarı-Zamanlı) (Max. 12 Hafta) | 615 USD | 590 USD | 555 USD | — |
| Akademik Yıl/Sömestr | — | — | — | 495 USD |
| Yoğun Akademik Yıl/Sömestr | — | — | — | 545 USD |
Konaklama Ücretleri
| Haftalık Fiyat | 12 Hafta | 24 Hafta | |
|---|---|---|---|
| Homestay (Genel) | 445 USD | — | — |
| Homestay (Genel) | 335 USD | — | — |
| Homestay (Genel) | 525 USD | — | — |
| Homestay (Genel) | 420 USD | — | — |
| Homestay (Under 18) | 460 USD | — | — |
| Homestay (Under 18) | 345 USD | — | — |
| Homestay (Under 18) | 540 USD | — | — |
| Homestay (Under 18) | 435 USD | — | — |
| Homestay in Manhattan | 525 USD | — | — |
| Homestay in Manhattan | 645 USD | — | — |
| Homestay in Manhattan (Under 18) | 540 USD | — | — |
| Homestay in Manhattan (Under 18) | 665 USD | — | — |
| Midtown East | 850 USD | — | — |
| Midtown East | 560 USD | — | — |
İngiltere
Liverpool 30+
Eğitim Ücretleri
| Program | 1-4 Hafta | 5-11 Hafta | 12-19 Hafta | 20+ Hafta |
|---|---|---|---|---|
| Genel İngilizce | 290 GBP | 285 GBP | 250 GBP | 220 GBP |
| Yarı-Intensif İngilizce | 315 GBP | 310 GBP | 280 GBP | 240 GBP |
| Yoğun İngilizce | 365 GBP | 355 GBP | 325 GBP | 280 GBP |
| Akademik Dönem/Yıl | — | — | — | 240 GBP |
| Yoğun Akademik Dönem/Yıl | — | — | — | 280 GBP |
Konaklama Ücretleri
| Haftalık Fiyat | 12 Hafta | 24 Hafta | |
|---|---|---|---|
| Homestay - Twin (14 Yemek / Hafta) | 220 GBP | — | — |
| Homestay - Single (14 Yemek / Hafta) | 255 GBP | — | — |
| Homestay - Single (14 Yemek / Hafta) | 320 GBP | — | — |
| Glassworks Liverpool - Single (No Meals) | 260 GBP | — | — |
| Studio (No Meals) | 290 GBP | — | — |
| Great Newton House - Single (No Meals) | 225 GBP | — | — |
| Vita Liverpool Gold - Single (No Meals) | 320 GBP | — | — |
| Vita Liverpool Silver - Single (No Meals) | 295 GBP | — | — |
| Vita Liverpool Bronze - Single (No Meals) | 265 GBP | — | — |
ABD
Boston
Eğitim Ücretleri
| Program | 1-4 Hafta | 5-11 Hafta | 12-19 Hafta | 20+ Hafta |
|---|---|---|---|---|
| Genel İngilizce (Maks. 12 hafta) | 515 USD | 490 USD | 465 USD | — |
| Semi-Intensive English | $ 2,560 | $ 6,560 | $ 11,480 | — |
| Yarı Yoğun İngilizce | 575 USD | 550 USD | 520 USD | 465 USD |
| Intensive English | $ 2,800 | $ 7,280 | $ 12,680 | — |
| Yoğun İngilizce | 640 USD | 610 USD | 575 USD | 515 USD |
| General English 24 | $ 2,490 | $ 6,410 | $ 11,830 | — |
| İş İngilizcesi Destekleyici (Maks. 10 hafta) | 640 USD | 610 USD | — | — |
| General English 30 | $ 2,810 | $ 7,430 | $ 12,910 | — |
| TOEFL® ve Akademik İngilizce Yoğun (Maks. 16 hafta) | 640 USD | 610 USD | 575 USD | — |
| TOEFL® ve Akademik İngilizce (Yarı Zamanlı) (Maks. 12 hafta) | 575 USD | 550 USD | 520 USD | — |
| Akademik Dönem/Yıl | — | — | — | 465 USD |
| Yoğun Akademik Dönem/Yıl | — | — | — | 515 USD |
Konaklama Ücretleri
| Haftalık Fiyat | 12 Hafta | 24 Hafta | |
|---|---|---|---|
| Homestay | 335 USD | — | — |
| Homestay Single room half board | $ 1,820 | $ 5,260 | $ 10,700 |
| Homestay | 420 USD | — | — |
| Boston Apartments The Bon | $ 3,020 | $ 8,860 | $ 17,900 |
| Homestay | 335 USD | — | — |
| Homestay Shared room half board | $ 1,575 | $ 4,535 | $ 8,975 |
| Homestay | 310 USD | — | — |
| Homestay (18 yaş altı) | 370 USD | — | — |
| Homestay (18 yaş altı) | 455 USD | — | — |
| Homestay (18 yaş altı) | 370 USD | — | — |
| Boston Apartmanları - The Bon | 725 USD | — | — |
| Boston Apartmanları - The Bon | 760 USD | — | — |
ABD
Chicago
Eğitim Ücretleri
| Program | 1-4 Hafta | 5-11 Hafta | 12-19 Hafta | 20+ Hafta |
|---|---|---|---|---|
| Genel İngilizce (Max. 12 hafta) | 455 USD | 435 USD | 410 USD | — |
| Yarı-Yoğun İngilizce | 510 USD | 490 USD | 465 USD | 410 USD |
| Yoğun İngilizce | 565 USD | 540 USD | 510 USD | 455 USD |
| İş İngilizcesi (Max. 10 hafta) | 565 USD | 540 USD | — | — |
| TOEFL® ve Akademik İngilizce Yoğun (Max. 16 hafta) | 565 USD | 540 USD | 510 USD | — |
| TOEFL® ve Akademik İngilizce (Yarı Zamanlı) (Max. 12 hafta) | 510 USD | 490 USD | 465 USD | — |
| Akademik Yıl/Sömestr | — | — | — | 410 USD |
| Yoğun Akademik Yıl/Sömestr | — | — | — | 455 USD |
Konaklama Ücretleri
| Haftalık Fiyat | 12 Hafta | 24 Hafta | |
|---|---|---|---|
| Homestay (İkili) | 310 USD | — | — |
| Homestay (Tek Kişilik) | 365 USD | — | — |
| Homestay (Tek Kişilik) | 300 USD | — | — |
| Homestay (Tek Kişilik) | 245 USD | — | — |
| Homestay (18 Yaş Altı) | 345 USD | — | — |
| Homestay (18 Yaş Altı) | 400 USD | — | — |
| Homestay (18 Yaş Altı) | 345 USD | — | — |
| Chicago Öğrenci Yurdu | 375 USD | — | — |
| Chicago Öğrenci Yurdu | 595 USD | — | — |
| Chicago Öğrenci Yurdu | 670 USD | — | — |
| The Flats | 410 USD | — | — |
| The Flats | 565 USD | — | — |
| The Flats | 670 USD | — | — |
ABD
Los Angeles
Eğitim Ücretleri
| Program | 1-4 Hafta | 5-11 Hafta | 12-19 Hafta | 20+ Hafta |
|---|---|---|---|---|
| Genel İngilizce (Max. 12 hafta) | 500 USD | 475 USD | 450 USD | — |
| Yarı Zamanlı İngilizce | 560 USD | 535 USD | 505 USD | 450 USD |
| Yoğun İngilizce | 620 USD | 590 USD | 560 USD | 500 USD |
| İş İngilizcesi Ekstra (Max. 10 hafta) | 620 USD | 590 USD | — | — |
| TOEFL® ve Akademik İngilizce Yoğun (Max. 16 hafta) | 620 USD | 590 USD | 560 USD | — |
| TOEFL® ve Akademik İngilizce (Yarı Zamanlı) (Max. 12 hafta) | 560 USD | 535 USD | 505 USD | — |
| Akademik Dönem/Yıl | — | — | — | 450 USD |
| Yoğun Akademik Dönem/Yıl | — | — | — | 500 USD |
Konaklama Ücretleri
| Haftalık Fiyat | 12 Hafta | 24 Hafta | |
|---|---|---|---|
| Homestay | 350 USD | — | — |
| Homestay | 435 USD | — | — |
| Homestay | 350 USD | — | — |
| Homestay (18 yaş altı) | 385 USD | — | — |
| Homestay (18 yaş altı) | 475 USD | — | — |
| Homestay (18 yaş altı) | 385 USD | — | — |
| Westwood Residences | 480 USD | — | — |
| Westwood Residences | 565 USD | — | — |
| Westwood Residences | 775 USD | — | — |
| Westwood Residences | 735 USD | — | — |
ABD
San Francisco (Berkeley)
Eğitim Ücretleri
| Program | 1-4 Hafta | 5-11 Hafta | 12-19 Hafta | 20+ Hafta |
|---|---|---|---|---|
| Genel İngilizce (Maks. 12 hafta) | 480 USD | 460 USD | 435 USD | — |
| Yarı-İntensif İngilizce | 540 USD | 515 USD | 490 USD | 435 USD |
| İntensif İngilizce | 595 USD | 570 USD | 540 USD | 480 USD |
| İş İngilizcesi Takviyesi (Maks. 10 hafta) | 595 USD | 570 USD | — | — |
| TOEFL® ve Akademik İngilizce İntensif (Maks. 16 hafta) | 595 USD | 570 USD | 540 USD | — |
| TOEFL® ve Akademik İngilizce (Part-Time) (Maks. 12 hafta) | 540 USD | 515 USD | 490 USD | — |
| Akademik Dönem/Yıl | — | — | — | 435 USD |
| İntensif Akademik Dönem/Yıl | — | — | — | 480 USD |
Konaklama Ücretleri
| Haftalık Fiyat | 12 Hafta | 24 Hafta | |
|---|---|---|---|
| Homestay | 335 USD | — | — |
| Homestay | 420 USD | — | — |
| Homestay | 335 USD | — | — |
| Homestay (18 yaş altı) | 345 USD | — | — |
| Homestay (18 yaş altı) | 435 USD | — | — |
| Homestay (18 yaş altı) | 345 USD | — | — |
| Berkeley City Apartments | 670 USD | — | — |
| Berkeley City Dorms | 400 USD | — | — |
| Berkeley City Dorms | 445 USD | — | — |
Kanada
Toronto
Eğitim Ücretleri
| Program | 1-4 Hafta | 5-11 Hafta | 12-19 Hafta | 20+ Hafta |
|---|---|---|---|---|
| Genel İngilizce | 465 CAD | 440 CAD | 420 CAD | 375 CAD |
| Semi-Intensive English | CAD 2,240 | CAD 5,940 | CAD 10,440 | — |
| Yarı Yoğun İngilizce | 520 CAD | 500 CAD | 475 CAD | 420 CAD |
| Intensive English | CAD 2,520 | CAD 6,540 | CAD 11,640 | — |
| Yoğun İngilizce | 580 CAD | 555 CAD | 520 CAD | 465 CAD |
| General English 20 | CAD 2,000 | CAD 5,160 | CAD 9,240 | — |
| İş İngilizcesi (Maks. 10 Hafta) | 580 CAD | — | — | 555 CAD |
| Akademik Pathway İngilizcesi | 580 CAD | 555 CAD | 520 CAD | 465 CAD |
| IELTS Part-Time | 520 CAD | 500 CAD | 475 CAD | — |
| IELTS Yoğun (Maks. 16 Hafta) | 580 CAD | 555 CAD | 520 CAD | — |
